Dakar 2024, Etapa 8: Día perfecto para el Motorsport argentino

Doblete de los hermanos Benavidez en Motos y victoria de Andujar en Quads. Sainz saca chapa de campeón en coches.

Con un total de 678 kilómetros -458 cronometrados-, se ha completado la etapa ocho del Rally Dakar 2024 –desde AL DUWADIMI hasta HAIL – donde en la categoría Coches no hubieron mayores novedades en la punta que lidera Carlos Sainz seguido por Sebastien Loeb y Lucas Morales.

En Motos, ha sido uno y dos para los hermanos Benavidez, la victoria en la etapa fue para Kevin –mantiene el quinto puesto en la general- y el segundo lugar quedó en manos de Luciano –octavo en la suma de tiempos-. En Quads, la victoria en la etapa fue para Manuel Andújar extendiendo así la punta en la tabla general.

La etapa de mañana, la novena, será entre HAIL y AL ULA. Los pilotos afrontarán un total de 639 kilómetros -417 cronometrados -. Etapa a plena navegación en una meseta rocosa.

Posiciones Generales (Provisionales):

COCHES  
POS. PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 204 (ESP) CARLOS SAINZ 33H 29′ 10”
2 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB 33H 53′ 57” + 00H 24′ 47”
3 206 (BRA) LUCAS MORAES 34H 34′ 23” + 01H 05′ 13”
15 238 (ESP) LAIA SANZ 37H 21′ 34” + 03H 52′ 24”
16 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL 37H 22′ 36” + 03H 53′ 26”
17 306 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ 37H 42′ 22” + 04H 13′ 12”
37 237 (NLD) TIM y TOM CORONEL 41H 14′ 16” + 07H 45′ 06”
42 205 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI 42H 41′ 46” + 09H 12′ 36”
64 429 (ITA) CHRISTINE GZ 48H 59′ 04” + 15H 29′ 54”
87 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH 63H 16′ 52” + 29H 47′ 42”
112 406 (URY) SERGIO LAFUENTE -Navegante- 99H 06′ 57” + 65H 37′ 47”
MOTOS
POS. PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 9 (USA) RICKY BRABEC 36H 16′ 31”
2 46 (BWA) ROSS BRANCH 36H 17′ 13” + 00H 00′ 42”
3 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO 36H 20′ 52” + 00H 04′ 21”
5 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES 36H 37′ 02” + 00H 20′ 31”
8 1 (ARG) LUCIANO BENAVIDES 36H 56′ 06” + 00H 39′ 35”
QUADS
POS. PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 174 (ARG) MANUEL ANDUJAR 45H 12′ 40”
2 172 (FRA) ALEXANDRE GIROUD 45H 24′ 06” + 00H 11′ 26”
3 171 (SVK) JURAJ VARGA 47H 56′ 05” + 02H 43′ 25”